根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-08-07 | 1.3182 | 1.3182 | 0.48% | 33.15% | 31.82% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-08-07 | 1.2864 | 1.2864 | 0.48% | 32.60% | 28.64% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-08-07 | 1.3877 | 1.4657 | -0.09% | 18.74% | 49.47% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-08-07 | 1.3794 | 1.4484 | -0.09% | 18.26% | 47.34% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-08-07 | 1.3592 | 1.3592 | 1.44% | 36.12% | 35.92% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-08-07 | 1.3491 | 1.3491 | 1.44% | 35.57% | 34.91% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-08-07 | 1.2447 | 1.2447 | 0.74% | 24.79% | 24.47% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-08-07 | 1.2394 | 1.2394 | 0.74% | 24.29% | 23.94% | 申购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-08-07 | 1.6527 | 1.6527 | 0.43% | 85.65% | 65.27% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-08-07 | 1.6254 | 1.6254 | 0.43% | 84.79% | 62.54% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-08-07 | 5.164 | 5.252 | 0.64% | 35.25% | 449.31% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-08-07 | 5.094 | 5.094 | 0.63% | 34.58% | 32.73% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-08-07 | 3.801 | 3.801 | 0.37% | 11.01% | 280.10% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-08-07 | 1.563 | 2.465 | 1.63% | 37.59% | 210.24% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-08-07 | 1.3653 | 2.2613 | 0.67% | 16.70% | 153.82% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-08-07 | 2.893 | 2.893 | 2.15% | 33.01% | 189.30% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-08-07 | 1.541 | 1.541 | 0.59% | 8.44% | 54.10% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-08-07 | 3.236 | 3.236 | 0.72% | 34.44% | 223.60% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-08-07 | 3.193 | 3.193 | 0.73% | 33.77% | 31.40% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2025-08-07 | 2.0189 | 2.3569 | 0.59% | 29.77% | 159.72% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-08-07 | 1.1254 | 1.1254 | 0.25% | 20.71% | 12.54% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-08-07 | 1.1390 | 1.1390 | 0.26% | 21.29% | 5.29% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-08-07 | 1.1376 | 1.1376 | 0.18% | 15.20% | 13.76% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-08-07 | 1.1489 | 1.1489 | 0.17% | 15.64% | 5.89% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-08-07 | 1.1671 | 1.1671 | -0.02% | 6.12% | 16.71% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-08-07 | 1.1764 | 1.1764 | -0.01% | 6.45% | 8.88% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-08-07 | 1.0426 | 1.0426 | 0.33% | 20.09% | 4.26% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-08-07 | 1.0171 | 1.0171 | 0.16% | 20.14% | 1.71% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-08-07 | 1.0254 | 1.0254 | 0.17% | 20.71% | 16.85% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-08-07 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 3.94% | 7.36% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-08-07 | 1.3269 | 1.5569 | 0.37% | 31.70% | 63.60% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-08-07 | 1.2944 | 1.5084 | 0.37% | 31.18% | 57.73% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-08-07 | 1.1402 | 1.4602 | 0.13% | 8.36% | 52.78% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-08-07 | 1.1252 | 1.4142 | 0.13% | 7.93% | 47.26% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-08-07 | 1.1410 | 1.4410 | 0.13% | 8.36% | 43.46% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-08-07 | 1.1107 | 1.4507 | 0.13% | 8.07% | 52.06% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-08-07 | 1.1100 | 1.4050 | 0.13% | 7.64% | 46.44% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-08-07 | 1.0824 | 1.0824 | 0.05% | 8.37% | 8.24% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-08-07 | 1.0758 | 1.0758 | 0.04% | 7.94% | 7.58% | 申购 定投 |
东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-08-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.06% | -- | 0.50% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-08-07 | 0.3531 | 1.315% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-08-07 | 0.3128 | 1.161% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-08-07 | 0.3785 | 1.407% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-08-07 | 0.3030 | 1.163% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-08-07 | 0.3785 | 1.407% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-08-07 | 3.6955 | 4.1284 | 0.40% | 28.01% | 349.53% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-08-07 | 1.4572 | 1.6282 | 0.61% | 28.04% | 65.85% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-08-07 | 2.2894 | 2.6937 | 0.28% | 18.72% | 185.23% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-08-07 | 2.8870 | 3.3998 | 1.09% | 32.18% | 276.41% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-08-07 | 2.7631 | 3.3212 | 0.20% | 21.24% | 265.07% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-08-07 | 2.7498 | 3.3283 | 0.56% | 18.70% | 264.02% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-08-07 | 2.2392 | 2.6057 | -0.00% | 18.06% | 174.34% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-08-07 | 4.4629 | 4.4629 | 0.34% | 9.04% | 346.29% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-08-07 | 3.7702 | 3.7702 | 0.32% | 8.94% | 277.02% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-08-07 | 2.2410 | 2.2410 | 0.33% | 9.43% | 124.10% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-08-07 | 0.9369 | 0.9369 | -0.50% | 11.42% | -6.31% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-08-07 | 1.3265 | 1.3265 | 0.11% | 5.98% | 32.65% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-08-07 | 1.2799 | 1.2799 | 0.02% | 2.80% | 27.99% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-08-07 | 1.2747 | 1.2747 | 0.02% | 2.62% | 27.47% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2025-08-07 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-08-07 | 1.0365 | 1.2115 | 0.10% | 6.14% | 22.17% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-08-07 | 1.0333 | 1.1333 | -0.14% | 3.97% | 13.44% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-08-07 | 1.1530 | 1.1530 | 0.32% | 8.41% | 15.30% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-08-07 | 1.1070 | 1.1070 | 0.18% | 7.45% | 10.70% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-08-07 | 1.1353 | 1.1353 | 0.22% | 6.80% | 13.53% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈2号 | 918078 | 2025-08-07 | 1.1119 | 1.1119 | 0.19% | 7.12% | 11.19% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-08-07 | 0.8876 | 0.8876 | -2.24% | 3.38% | -11.24% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-08-07 | 1.1727 | 1.1727 | 0.56% | 20.10% | 17.27% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-08-07 | 1.1685 | 1.1685 | 0.46% | 20.80% | 16.85% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-08-07 | 0.6978 | 0.6978 | -1.11% | 13.04% | -30.22% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-08-07 | 0.9624 | 0.9624 | 0.17% | 6.97% | -3.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-08-07 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 2.51% | 1.20% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-08-07 | 0.9074 | 0.9074 | 0.30% | 19.00% | -9.26% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-08-07 | 1.0739 | 1.0739 | 0.06% | -- | 7.39% | 40万元起 | 申购 |
清谷天指的是什么hcv8jop4ns6r.cn | pickup是什么意思bjhyzcsm.com | 蒲公英泡水喝有什么功效hcv9jop7ns5r.cn | 吃什么水果补血hcv7jop5ns5r.cn | 15年什么婚hcv7jop6ns8r.cn |
龙眼和桂圆有什么区别hcv9jop8ns3r.cn | 降尿酸吃什么药hcv7jop9ns3r.cn | 绿色裙子搭配什么颜色上衣hcv9jop5ns5r.cn | 焦虑什么意思xianpinbao.com | 禁忌什么意思0735v.com |
大象的耳朵有什么作用hcv9jop3ns8r.cn | 工夫是什么意思hcv9jop1ns1r.cn | 口加大是什么字hcv8jop2ns1r.cn | 糖类抗原是什么意思hcv8jop6ns2r.cn | 户籍地是什么hcv8jop2ns6r.cn |
一家之主是什么意思hcv8jop4ns2r.cn | 什么奶不能喝hcv7jop9ns7r.cn | hd是什么意思huizhijixie.com | 什么症状吃保心丸bfb118.com | 布洛芬缓释胶囊有什么副作用hcv9jop2ns9r.cn |